Tổng quan điểm chuẩn lớp 10 tại Hà Nội 3 năm qua: Phân hóa rõ rệt giữa nội thành và ngoại thành
3 năm qua, hệ thống trường THPT công lập tại Hà Nội chứng kiến sự phân hóa rõ rệt trong điểm chuẩn đầu vào. Trong khi nhiều trường ở khu vực nội thành duy trì điểm chuẩn lớp 10 cao ổn định, thì các trường ở khu vực ngoại thành lại ghi nhận mức điểm khá thấp, thậm chí dưới ngưỡng trung bình.
Nổi bật trong nhóm Top 10 trường có điểm chuẩn cao nhất là những cái tên quen thuộc như THPT Yên Hòa, THPT Phan Đình Phùng, THPT Kim Liên, hay THPT Việt Đức. Đây đều là những trường ở quận trung tâm và có truyền thống dạy học. Trường THPT Yên Hòa giữ vững vị trí dẫn đầu với điểm trung bình trong 3 năm lên tới 8,47 điểm mỗi môn, gần chạm mức tuyệt đối. Trường THPT Kim Liên tuy có sự dao động nhỏ nhưng vẫn duy trì mức cao, trung bình đạt 8,42 điểm. Trường THPT Nguyễn Gia Thiều đặc biệt giữ nguyên điểm chuẩn cả 3 năm liền, rất ổn định.
Ở chiều ngược lại, các trường như: THPT Minh Quang, THPT Bắc Lương Sơn, THPT Mỹ Đức C hay THPT Bất Bạt đều ghi nhận mức điểm đầu vào trung bình dao động từ 3,4 đến 4 điểm, tức dưới ngưỡng trung bình (5 điểm/môn). Những trường này chủ yếu nằm ở khu vực nông thôn, miền núi, nơi điều kiện học tập và mật độ dân cư thấp hơn.
Trường có biến động điểm chuẩn lớn nhất phải kể đến Trường THPT Đoàn Kết, quận Hai Bà Trưng. Năm 2022, trường lấy mức điểm trung bình 7,65 điểm, thì năm 2023 tăng lên 8,0 điểm, gần chạm nhóm trường top đầu. Nhưng sang năm 2024, điểm chuẩn rơi tự do xuống chỉ còn 4,75 điểm. Đây là mức chênh lệch cao nhất trong toàn hệ thống, lên đến 3,25 điểm. Hiện tượng này có thể lý giải do tâm lý “ngại trượt” của phụ huynh và học sinh, khi năm trước điểm quá cao khiến năm sau ít người dám nộp hồ sơ, dẫn đến điểm đầu vào tụt mạnh.
![]() |
Thí sinh Hà Nội phấn khởi rời phòng thi trong buổi thi đầu tiên vào lớp 10 THPT tại Hà Nội. Ảnh: THANH TÙNG |
Năm 2025, Hà Nội có 115 trường công lập không chuyên, tuyển 78.400 học sinh lớp 10. Nếu tính cả trường chuyên và công lập tự chủ, theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ít nhất 64% trong số 127.000 học sinh tốt nghiệp THCS năm nay có suất học trường công.
Kỳ thi lớp 10 diễn ra ngày 7 và 8-6 với 3 môn Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ. Đây là năm đầu áp dụng chương trình mới, điểm xét tuyển tính theo tổng điểm ba môn, tối đa 30 điểm, không có điểm cộng ưu tiên, khuyến khích. Trước đó, điểm xét tuyển được tính với Toán, Văn nhân hệ số 2 và tiếng Anh hệ số 1, tổng tối đa là 50 điểm.
Top 10 trường có điểm chuẩn trung bình cao nhất (2022-2024):
![]() |
Top 10 trường có điểm chuẩn trung bình thấp nhất (2022-2024):
![]() |
Dưới đây là điểm chuẩn lớp 10 ở Hà Nội trong 3 năm 2022-2024, tính theo trung bình môn để phụ huynh, học sinh tham khảo:
TT | Tên đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
KHU VỰC 1 | ||||
Ba Đình | ||||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 8,4 | 8,55 | 8,35 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 7,65 | 8,15 | 7,5 |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 7,55 | 7,95 | 7,7 |
Tây Hồ | ||||
4 | THPT Tây Hồ | 7,25 | 7,75 | 7,55 |
KHU VỰC 2 | ||||
Hoàn Kiếm | ||||
5 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 8,05 | 8,35 | 7,9 |
6 | THPT Việt Đức | 8,35 | 8,6 | 8,25 |
Hai Bà Trưng | ||||
7 | THPT Thăng Long | 8,3 | 8,2 | 8,45 |
8 | THPT Trần Nhân Tông | 8 | 7,95 | 7,95 |
9 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 7,65 | 8 | 4,75 |
KHU VỰC 3 | ||||
Đống Đa | ||||
10 | THPT Đống Đa | 7,45 | 7,9 | 7,3 |
11 | THPT Kim Liên | 8,25 | 8,65 | 8,35 |
12 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 8,05 | 8,2 | 7,95 |
13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 7,7 | 8 | 7,55 |
Thanh Xuân | ||||
14 | THPT Nhân Chính | 8,15 | 8,2 | 8,25 |
15 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 7,2 | 7,6 | 7,65 |
16 | THPT Khương Đình | 7,05 | 7,65 | 7,35 |
17 | THPT Khương Hạ | 6,9 | 7,5 | 7,2 |
Cầu Giấy | ||||
18 | THPT Cầu Giấy | 8,05 | 8,3 | 8 |
19 | THPT Yên Hòa | 8,45 | 8,45 | 8,5 |
KHU VỰC 4 | ||||
Hoàng Mai | ||||
20 | THPT Hoàng Văn Thụ | 7,35 | 7,45 | 7,65 |
21 | THPT Trương Định | 7,2 | 7,7 | 7,45 |
22 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 7,35 | 7,55 | 7,8 |
Thanh Trì | ||||
23 | THPT Ngô Thì Nhậm | 6,85 | 7,4 | 6,85 |
24 | THPT Ngọc Hồi | 7,15 | 6,4 | 7,55 |
25 | THPT Đông Mỹ | 6,65 | 7,1 | 6,6 |
26 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 6,25 | 7 | 6,25 |
KHU VỰC 5 | ||||
Long Biên | ||||
27 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 8,35 | 8,35 | 8,35 |
28 | THPT Lý Thường Kiệt | 7,45 | 7,75 | 7,3 |
29 | THPT Thạch Bàn | 6,75 | 7,3 | 7,3 |
30 | THPT Phúc Lợi | 7,1 | 7,55 | 7,55 |
Gia Lâm | ||||
31 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 7,1 | 7,65 | 7,15 |
32 | THPT Dương Xá | 7 | 7 | 7,25 |
33 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 6,55 | 7,15 | 7 |
34 | THPT Yên Viên | 6,8 | 7,35 | 7,2 |
KHU VỰC 6 | ||||
Sóc Sơn | ||||
35 | THPT Đa Phúc | 6,7 | 6,45 | 7,25 |
36 | THPT Kim Anh | 6,5 | 6,2 | 6,4 |
37 | THPT Minh Phú | 5,5 | 5,8 | 5,95 |
38 | THPT Sóc Sơn | 6,5 | 6,85 | 6,95 |
39 | THPT Trung Giã | 5,95 | 6,5 | 5,95 |
40 | THPT Xuân Giang | 5,75 | 6,1 | 6,25 |
Đông Anh | ||||
41 | THPT Bắc Thăng Long | 6,75 | 7,05 | 7,05 |
42 | THPT Cổ Loa | 7,1 | 7,35 | 7 |
43 | THPT Đông Anh | 6,4 | 6,85 | 6,8 |
44 | THPT Liên Hà | 7,2 | 7,5 | 7,1 |
45 | THPT Vân Nội | 6,35 | 6,8 | 6,8 |
Mê Linh | ||||
46 | THPT Mê Linh | 7 | 7 | 7,1 |
47 | THPT Quang Minh | 5,8 | 6,1 | 5,9 |
48 | THPT Tiền Phong | 5,7 | 6,3 | 6,2 |
49 | THPT Tiến Thịnh | 4,5 | 5,4 | 5,2 |
50 | THPT Tự Lập | 4,95 | 5,2 | 5,65 |
51 | THPT Yên Lãng | 6,25 | 6,55 | 6,2 |
KHU VỰC 7 | ||||
Bắc Từ Liêm | ||||
52 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 8,35 | 8,2 | 8,25 |
53 | THPT Xuân Đỉnh | 7,95 | 7,95 | 8,05 |
54 | THPT Thượng Cát | 6,85 | 7,25 | 7,45 |
Nam Từ Liêm | ||||
55 | THPT Đại Mỗ | 6,2 | 6,95 | 7,05 |
56 | THPT Trung Văn | 6,85 | 7,55 | 7,35 |
57 | THPT Xuân Phương | 7,1 | 7,45 | 7,55 |
58 | THPT Mỹ Đình | 7,9 | 8 | 7,9 |
Hoài Đức | ||||
59 | THPT Hoài Đức A | 6,8 | 6,9 | 7,25 |
60 | THPT Hoài Đức B | 6,4 | 6,65 | 6,95 |
61 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 5,6 | 6,3 | 6,65 |
62 | THT Hoài Đức C | 5,5 | 6,05 | 6,45 |
Đan Phượng | ||||
63 | THPT Đan Phượng | 6,45 | 6,85 | 6,8 |
64 | THPT Hồng Thái | 5,75 | 6,05 | 5,9 |
65 | THPT Tân Lập | 6 | 6,6 | 6,8 |
66 | THPT Thọ Xuân | 5,1 | 6,15 | |
KHU VỰC 8 | ||||
Phúc Thọ | ||||
67 | THPT Ngọc Tảo | 5,35 | 5,8 | 5,25 |
68 | THPT Phúc Thọ | 5 | 5,7 | 5,8 |
69 | THPT Vân Cốc | 4,75 | 4,95 | 5,3 |
Sơn Tây | ||||
70 | THPT Tùng Thiện | 6,65 | 6,6 | 6,75 |
71 | THPT Xuân Khanh | 4,1 | 4,45 | 4,9 |
Ba Vì | ||||
72 | THPT Ba Vì | 3,5 | 4,9 | 4,5 |
73 | THPT Bất Bạt | 3,4 | 3,4 | 5 |
74 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 6,35 | 5,85 | 6,6 |
75 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 5,65 | 5,55 | 5,95 |
76 | THPT Quảng Oai | 5,8 | 6,15 | 6,05 |
77 | THPT Minh Quang | 3,4 | 3,4 | 3,6 |
KHU VỰC 9 | ||||
Thạch Thất | ||||
78 | THPT Bắc Lương Sơn | 3 | 3,4 | 4 |
79 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 4,55 | 5 | 5,2 |
80 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 5,55 | 5,75 | 5,55 |
81 | THPT Thạch Thất | 5,7 | 6,6 | 6,25 |
82 | THPT Minh Hà | 3,8 | 5,15 | 4,95 |
Quốc Oai | ||||
83 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 5 | 5,75 | 5,6 |
84 | THPT Minh Khai | 4,4 | 5,5 | 5,3 |
85 | THPT Quốc Oai | 6,9 | 7,25 | 7,15 |
86 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 4,8 | 5,55 | 5,45 |
KHU VỰC 10 | ||||
Hà Đông | ||||
87 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 8,35 | 8,45 | 8,5 |
88 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 7,9 | 8 | 7,85 |
89 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 6,9 | 7 | 7,4 |
Chương Mỹ | ||||
90 | THPT Chúc Động | 5,15 | 5,95 | 6,05 |
91 | THPT Chương Mỹ A | 6,95 | 7,4 | 7,2 |
92 | THPT Chương Mỹ B | 4,4 | 5,2 | 5,45 |
93 | THPT Xuân Mai | 5,7 | 6 | 6 |
94 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 3,8 | 4,5 | 5,25 |
Thanh Oai | 0 | |||
95 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 5,5 | 6,05 | 6,15 |
96 | THPT Thanh Oai A | 5,4 | 5,75 | 6,25 |
97 | THPT Thanh Oai B | 6,05 | 6,4 | 6,8 |
KHU VỰC 11 | ||||
Thường Tín | ||||
98 | THPT Thường Tín | 6,45 | 6,8 | 6,4 |
99 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 5,6 | 6,4 | 5,95 |
100 | THPT Lý Tử Tấn | 4,85 | 5,3 | 5,6 |
101 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 4,55 | 5,45 | 5,35 |
102 | THPT Vân Tảo | 4,8 | 6,1 | 5,7 |
Phú Xuyên | ||||
103 | THPT Đồng Quan | 5,6 | 5,75 | 5,6 |
104 | THPT Phú Xuyên A | 5,6 | 5,55 | 5,65 |
105 | THPT Phú Xuyên B | 4,3 | 5,15 | 4,6 |
106 | THPT Tân Dân | 4,55 | 4,9 | 5,05 |
KHU VỰC 12 | ||||
Mỹ Đức | ||||
107 | THPT Hợp Thanh | 3,8 | 4,8 | 4,6 |
108 | THPT Mỹ Đức A | 5,8 | 6,35 | 6,35 |
109 | THPT Mỹ Đức B | 5,1 | 5,4 | 5,5 |
110 | THPT Mỹ Đức C | 3,15 | 4,4 | 3,8 |
Ứng Hòa | ||||
111 | THPT Đại Cường | 3,3 | 4,4 | 4,2 |
112 | THPT Lưu Hoàng | 3,55 | 3,4 | 4 |
113 | THPT Trần Đăng Ninh | 4,55 | 5,45 | 5,5 |
114 | THPT Ứng Hòa A | 4,75 | 5,8 | 5,85 |
115 | THPT Ứng Hòa B | 3,8 | 4,6 | 4,6 |
Biến động điểm chuẩn qua từng năm cho thấy, trong khi các trường nhóm đầu vẫn giữ vững độ hấp dẫn, thì một số trường ngoại thành đang từng bước cải thiện nhờ những thay đổi trong công tác tuyển sinh và định vị lại hình ảnh.
Việc theo dõi sát sao những biến động này sẽ giúp phụ huynh, học sinh có lựa chọn phù hợp, đồng thời cũng là kênh thông tin quan trọng để các nhà quản lý giáo dục điều chỉnh chính sách phân luồng, hỗ trợ phát triển giáo dục vùng khó khăn.
KHÁNH HÀ
Tin mới
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì khai mạc phiên họp thứ 50 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 8-10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ lụt tại Thái Nguyên
Trưa 8-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới Thái Nguyên thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân; kiểm tra, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Cùng đi có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Chuyên gia Trung Quốc: Việt Nam là điểm đến đầu tư chiến lược của các doanh nghiệp quốc tế
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn và an toàn nhất châu Á, được các doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế đánh giá cao về môi trường chính trị ổn định, chính sách cởi mở, cùng sự quyết tâm cải cách mạnh mẽ của chính phủ.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII: Đột phá phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc
Sáng 8-10, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII
Sáng 8-10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII: Thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Sáng 8-10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc.