Việt Nam xuất siêu hơn 2 tỷ USD sang Ấn Độ trong 7 tháng đầu năm
Trong 7 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 5,37 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, số liệu từ Tổng Cục Hải quan Việt Nam cho thấy kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ trong 7 tháng đầu năm 2024 đạt gần 8,67 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 5,37 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.
Trong cơ cấu xuất khẩu, nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu với kim ngạch đạt 1,15 tỷ USD, tăng mạnh 102%, chiếm 21,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đứng thứ hai với kim ngạch 945 triệu USD, chiếm 17,5% tỷ trọng. Tiếp theo là nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác với kim ngạch đạt 507 triệu USD, chiếm 9,4% tỷ trọng.

Đáng chú ý, một số nhóm ngành xuất khẩu khác của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2024 cũng có mức tăng trưởng rất mạnh, điển hình như: hạt tiêu tăng 87,5% (đạt 38,5 triệu USD), sản phẩm từ chất dẻo tăng 75%, gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 65,7%, thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 57,2%, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 56,6%, bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc tăng 55,3%, cao su tăng 42,9%, sản phẩm gốm sứ tăng 27%, hạt điều tăng 25,5%, nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng 16,6%.
Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Ấn Độ trong giai đoạn này chỉ đạt 3,3 tỷ USD, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch nhập khẩu từ Ấn Độ chỉ chiếm tỷ trọng 1,55% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam ghi nhận xuất siêu 2,06 tỷ USD với Ấn Độ trong 7 tháng đầu năm 2024, tăng mạnh 101,8% so với cùng kỳ năm trước.
Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục giữ vai trò then chốt trong mối quan hệ song phương, với sự tăng trưởng bền vững suốt 26 năm qua. Kim ngạch thương mại giữa hai quốc gia đã đạt mốc 15 tỷ USD vào năm 2022 từ mức chỉ khoảng 200 triệu USD vào năm 2000. Đưa Ấn Độ trở thành một trong tám đối tác thương mại chính của Việt Nam. Việt Nam cũng nằm trong nhóm bốn quốc gia ASEAN có quan hệ thương mại chặt chẽ nhất với Ấn Độ. Tại Nam Á, Ấn Độ là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực này.
Cơ cấu hàng hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ được xem là có sự cân bằng và bổ sung lẫn nhau. Ấn Độ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguyên liệu và thành phẩm thiết yếu cho Việt Nam, bao gồm sắt thép, hóa chất, dược phẩm, dệt may, thức ăn chăn nuôi, và thủy sản. Ngược lại, Việt Nam tập trung xuất khẩu các sản phẩm như máy tính cá nhân, điện thoại di động và linh kiện, sắt thép, hóa chất, gỗ và sản phẩm từ gỗ, giày dép, gia vị, cà phê, hồ tiêu... sang thị trường Ấn Độ.
Trước đó, trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đã đạt 14,36 tỷ USD, tăng 6,8% so với năm 2022, chiếm hơn 2% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.
Bảng 1: Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Ấn Độ rong 7 tháng năm 2024. Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam, Đơn vị USD
STT | Mặt hàng | NK 7T/23 | NK 7T/24 | So sánh tăng/giảm (%) | Tỷ trọng |
1 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 245,609,284 | 336,984,409 | 37.2 | 10.2 |
2 | Kim loại thường khác | 190,974,026 | 236,426,056 | 23.8 | 7.2 |
3 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | 152,338,118 | 212,441,619 | 39.5 | 6.4 |
4 | Dược phẩm | 137,149,855 | 196,724,415 | 43.4 | 6.0 |
5 | Hóa chất | 172,964,603 | 157,360,454 | -9.0 | 4.8 |
6 | Hàng thủy sản | 206,750,980 | 148,147,649 | -28.3 | 4.5 |
7 | Sắt thép các loại | 214,519,059 | 129,172,330 | -39.8 | 3.9 |
8 | Xơ, sợi dệt các loại | 63,422,929 | 111,734,395 | 76.2 | 3.4 |
9 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 374,811,138 | 109,629,712 | -70.8 | 3.3 |
10 | Bông các loại | 57,004,664 | 107,445,650 | 88.5 | 3.3 |
11 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 109,060,977 | 92,963,575 | -14.8 | 2.8 |
12 | Sản phẩm hóa chất | 73,271,241 | 91,983,119 | 25.5 | 2.8 |
13 | Chất dẻo nguyên liệu | 57,946,144 | 84,438,898 | 45.7 | 2.6 |
14 | Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 49,193,630 | 57,029,941 | 15.9 | 1.7 |
15 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 45,120,026 | 53,446,038 | 18.5 | 1.6 |
16 | Nguyên phụ liệu dược phẩm | 52,744,029 | 48,802,682 | -7.5 | 1.5 |
17 | Vải các loại | 38,842,786 | 38,259,317 | -1.5 | 1.2 |
18 | Hàng rau quả | 43,825,114 | 35,287,217 | -19.5 | 1.1 |
19 | Sản phẩm từ sắt thép | 18,995,395 | 32,031,527 | 68.6 | 1.0 |
20 | Sản phẩm từ chất dẻo | 17,319,515 | 20,805,664 | 20.1 | 0.6 |
21 | Quặng và khoáng sản khác | 14,128,272 | 15,878,279 | 12.4 | 0.5 |
22 | Giấy các loại | 12,995,187 | 14,342,557 | 10.4 | 0.4 |
23 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 27,060,389 | 13,316,468 | -50.8 | 0.4 |
24 | Sản phẩm từ cao su | 10,518,685 | 12,959,566 | 23.2 | 0.4 |
25 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 7,787,798 | 9,979,177 | 28.1 | 0.3 |
26 | Dầu mỡ động thực vật | 2,446,417 | 8,489,694 | 247.0 | 0.3 |
27 | Ô tô nguyên chiếc các loại | 7,587,227 | 7,034,779 | -7.3 | 0.2 |
28 | Ngô | 349,778,546 | 6,847,058 | -98.0 | 0.2 |
29 | Phân bón các loại | 1,080,796 | 2,108,403 | 95.1 | 0.1 |
30 | Nguyên phụ liệu thuốc lá | 1,933,943 | 2,071,251 | 7.1 | 0.1 |
Tổng cộng | 3,637,661,248 | 3,304,313,546 | -9,2 |
Bảng 2: Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam từ Ấn Độ trong 7 tháng năm 2024 Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam, Đơn vị USD
STT | Mặt hàng | NK 7T/23 | NK 7T/24 | So sánh tăng/giảm (%) | Tỷ trọng |
1 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 245,609,284 | 336,984,409 | 37.2 | 10.2 |
2 | Kim loại thường khác | 190,974,026 | 236,426,056 | 23.8 | 7.2 |
3 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | 152,338,118 | 212,441,619 | 39.5 | 6.4 |
4 | Dược phẩm | 137,149,855 | 196,724,415 | 43.4 | 6.0 |
5 | Hóa chất | 172,964,603 | 157,360,454 | -9.0 | 4.8 |
6 | Hàng thủy sản | 206,750,980 | 148,147,649 | -28.3 | 4.5 |
7 | Sắt thép các loại | 214,519,059 | 129,172,330 | -39.8 | 3.9 |
8 | Xơ, sợi dệt các loại | 63,422,929 | 111,734,395 | 76.2 | 3.4 |
9 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 374,811,138 | 109,629,712 | -70.8 | 3.3 |
10 | Bông các loại | 57,004,664 | 107,445,650 | 88.5 | 3.3 |
11 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 109,060,977 | 92,963,575 | -14.8 | 2.8 |
12 | Sản phẩm hóa chất | 73,271,241 | 91,983,119 | 25.5 | 2.8 |
13 | Chất dẻo nguyên liệu | 57,946,144 | 84,438,898 | 45.7 | 2.6 |
14 | Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 49,193,630 | 57,029,941 | 15.9 | 1.7 |
15 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 45,120,026 | 53,446,038 | 18.5 | 1.6 |
16 | Nguyên phụ liệu dược phẩm | 52,744,029 | 48,802,682 | -7.5 | 1.5 |
17 | Vải các loại | 38,842,786 | 38,259,317 | -1.5 | 1.2 |
18 | Hàng rau quả | 43,825,114 | 35,287,217 | -19.5 | 1.1 |
19 | Sản phẩm từ sắt thép | 18,995,395 | 32,031,527 | 68.6 | 1.0 |
20 | Sản phẩm từ chất dẻo | 17,319,515 | 20,805,664 | 20.1 | 0.6 |
21 | Quặng và khoáng sản khác | 14,128,272 | 15,878,279 | 12.4 | 0.5 |
22 | Giấy các loại | 12,995,187 | 14,342,557 | 10.4 | 0.4 |
23 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 27,060,389 | 13,316,468 | -50.8 | 0.4 |
24 | Sản phẩm từ cao su | 10,518,685 | 12,959,566 | 23.2 | 0.4 |
25 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 7,787,798 | 9,979,177 | 28.1 | 0.3 |
26 | Dầu mỡ động thực vật | 2,446,417 | 8,489,694 | 247.0 | 0.3 |
27 | Ô tô nguyên chiếc các loại | 7,587,227 | 7,034,779 | -7.3 | 0.2 |
28 | Ngô | 349,778,546 | 6,847,058 | -98.0 | 0.2 |
29 | Phân bón các loại | 1,080,796 | 2,108,403 | 95.1 | 0.1 |
30 | Nguyên phụ liệu thuốc lá | 1,933,943 | 2,071,251 | 7.1 | 0.1 |
Tổng cộng | 3,637,661,248 | 3,304,313,546 | -9,2 |
Tin mới
Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy năm 2025
Sáng 19-8, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy năm 2025.
Hòa lưới điện tổ máy số 1 - Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng
Sáng 19-8, tại tỉnh Phú Thọ, trong khuôn khổ lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án trên cả nước của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Lễ khánh thành hòa lưới điện tổ máy số 1 - Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.
Gia Lai: Khởi công và khánh thành đồng loạt 8 dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược
Sáng 19-8, tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể Lễ khởi công và khánh thành đồng loạt 8 dự án trọng điểm của tỉnh.
Thượng tướng Võ Minh Lương dự Lễ khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV Cần Thơ
Sáng 19-8, TP Cần Thơ, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ khởi công.
Bộ Quốc phòng khởi công các công trình giao thông trọng điểm tại Cà Mau
Sáng 19-8, tại xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, Bộ Quốc phòng phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ khởi công các dự án: Tuyến cao tốc Cà Mau-Đất Mũi, tuyến giao thông kết nối từ Mũi Cà Mau ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.
Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Quốc vương Bhutan
Sáng 19-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường cùng phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu cấp cao Bhutan. Ngay sau lễ đón cấp nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan đã tiến hành hội đàm.











