Điểm chuẩn nhiều ngành của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tăng
Sáng 18-8, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
So với năm trước, điểm chuẩn ở nhiều ngành tăng, trong đó ngành Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có điểm chuẩn 29,3 - cao nhất trong số các trường đã công bố.
Trong nhóm ngành đào tạo giáo viên, Sư phạm Mỹ thuật có đầu vào thấp nhất 22,69, nhưng đã tăng 4,39 điểm. Ở nhóm đào tạo ngoài sư phạm, ngành Văn học có điểm chuẩn cao nhất 28,31 và Sinh học thấp nhất là 22.
![]() |
| Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. |
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT (Phương thức 1) đối với từng ngành đào tạo, theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho hết chỉ tiêu. Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) được xác định để số lượng sinh viên tuyển được theo từng ngành học phù hợp với số lượng chỉ tiêu đào tạo đã được phê duyệt, nhưng không thấp hơn ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn).
Đối với một ngành đào tạo, tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng xét tuyển (NVXT), trừ trường hợp: Nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn; nếu tuyển hết thì sẽ quá chỉ tiêu được phê duyệt. Lúc này, trường sử dụng tiêu chí phụ là mức điều kiện so sánh thứ tự nguyện vọng (TTNV) để xét chọn những thí sinh có TTNV cao hơn.
Dưới đây là điểm chuẩn xét tuyển năm 2024 theo Phương thức 1 áp dụng đối với học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Thí sinh thuộc diện ưu tiên theo khu vực/đối tượng chính sách được cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
1. Điểm chuẩn đối với các ngành đào tạo giáo viên (thang điểm 30)
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn | Thang điểm | Mức điều kiện |
1 | 7140201KP1 | Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh | Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu | 23,15 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu | ||||||
2 | 7140201PT1 | Giáo dục Mầm non | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu | 23,43 | 30 | TTNV ≤ 1 |
3 | 7140202KP1 | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 27,26 | 30 | TTNV ≤ 2 |
4 | 7140202PT1 | Giáo dục Tiểu học | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | 27,20 | 30 | TTNV ≤ 4 |
5 | 7140203PT1 | Giáo dục đặc biệt | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 28,37 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | ||||||
6 | 7140204PT1 | Giáo dục công dân | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 28,60 | 30 | TTNV ≤ 5 |
Ngữ văn, Địa lí, GDCD | ||||||
7 | 7140205PT1 | Giáo dục chính trị | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 28,83 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Ngữ văn, Địa lí, GDCD | ||||||
8 | 7140206PT1 | Giáo dục thể chất | Toán, BẬT XA × 2, Chạy 100m | 25,66 | 30 | TTNV ≤ 1 |
9 | 7140208PT1 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 28,26 | 30 | TTNV ≤ 3 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | ||||||
10 | 7140209KP1 | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 27,68 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | ||||||
11 | 7140209PT1 | Sư phạm Toán học | Toán, Vật lí, Hoá học | 27,48 | 30 | TTNV ≤ 1 |
12 | 7140210PT1 | Sư phạm Tin học | Toán, Vật lí, Hoá học | 25,10 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
13 | 7140211KP1 | Sư phạm Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) | Toán, Vật lí, Hoá học | 26,81 | 30 | TTNV ≤ 2 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
14 | 7140211PT1 | Sư phạm Vật lí | Toán, Vật lí, Hoá học | 27,71 | 30 | TTNV ≤ 3 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
15 | 7140212KP1 | Sư phạm Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh) | Toán, Hoá học, Tiếng Anh | 27,20 | 30 | TTNV ≤ 2 |
16 | 7140212PT1 | Sư phạm Hoá học | Toán, Vật lí, Hoá học | 27,62 | 30 | TTNV ≤ 4 |
Toán, Hoá học, Sinh học | ||||||
17 | 7140213PT1 | Sư phạm Sinh học | Toán, Hoá học, Sinh học × 2 | 26,74 | 30 | TTNV ≤ 8 |
Toán, Tiếng Anh, Sinh học × 2 | ||||||
18 | 7140217PT1 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 29,30 | 30 | TTNV ≤ 10 |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | ||||||
19 | 7140218PT1 | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 29,30 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
20 | 7140219PT1 | Sư phạm Địa lí | Toán, Ngữ văn, Địa | 29,05 | 30 | TTNV ≤ 2 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||||
21 | 7140221PT1 | Sư phạm Âm nhạc | Toán, HÁT × 2, Thẩm âm - Tiết tấu | 24,05 | 30 | TTNV ≤ 2 |
Ngữ văn, HÁT × 2, Thẩm âm - Tiết tấu | ||||||
22 | 7140222PT1 | Sư phạm Mỹ thuật | Toán, HÌNH HỌA × 2, Trang trí | 22,69 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Ngữ văn, HÌNH HỌA × 2, Trang trí | ||||||
23 | 7140231PT1 | Sư phạm Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 | 27,75 | 30 | TTNV ≤ 2 |
24 | 7140233CP1 | Sư phạm Tiếng Pháp | Ngữ văn, Ngoại ngữ × 2, Địa lí | 26,59 | 30 | TTNV ≤ 4 |
25 | 7140233DP1 | Sư phạm Tiếng Pháp | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ × 2 | 26,59 | 30 | TTNV ≤ 5 |
26 | 7140246PT1 | Sư phạm Công nghệ | Toán, Vật lí, Hoá học | 24,55 | 30 | TTNV ≤ 14 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
27 | 7140247PT1 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Toán, Vật lí, Hoá học | 26,45 | 30 | TTNV ≤ 4 |
Toán, Hoá học, Sinh học | ||||||
28 | 7140249PT1 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 28,83 | 30 | TTNV ≤ 4 |
2. Điểm chuẩn đối với các ngành đào tạo khác (thang điểm 30)
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn | Thang điểm | Mức điều kiện |
29 | 7140114PT1 | Quản lí giáo dục | Ngữ văn, Địa lí, GDCD | 27,90 | 30 | TTNV ≤ 2 |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | ||||||
30 | 7220201PT1 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 | 26,99 | 30 | TTNV ≤ 9 |
31 | 7220204PT1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh × 2 | 26,74 | 30 | TTNV ≤ 4 |
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Trung Quốc × 2 | ||||||
32 | 7229001PT1 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 27,10 | 30 | TTNV ≤ 5 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||||
33 | 7229030PT1 | Văn học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 28,31 | 30 | TTNV ≤ 2 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | ||||||
34 | 7310201PT1 | Chính trị học | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 26,86 | 30 | TTNV ≤ 26 |
Ngữ văn, Ngoại ngữ, GDCD | ||||||
35 | 7310401PT1 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 27,50 | 30 | TTNV ≤ 6 |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | ||||||
36 | 7310403PT1 | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 28,00 | 30 | TTNV ≤ 7 |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | ||||||
37 | 7310630PT1 | Việt Nam học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 26,97 | 30 | TTNV ≤ 10 |
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | ||||||
38 | 7420101PT1 | Sinh học | Toán, Hoá học, Sinh học × 2 | 22,00 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Toán, Ngoại ngữ, Sinh học × 2 | ||||||
39 | 7440112PT1 | Hóa học | Toán, Vật lí, Hoá học | 24,44 | 30 | TTNV ≤ 3 |
Toán, Hoá học, Sinh học | ||||||
40 | 7460101PT1 | Toán học | Toán, Vật lí, Hoá học | 26,04 | 30 | TTNV ≤ 4 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | ||||||
41 | 7480201PT1 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hoá học | 24,10 | 30 | TTNV ≤ 3 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
42 | 7760101PT1 | Công tác xã hội | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 26,50 | 30 | TTNV ≤ 3 |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | ||||||
43 | 7760103PT1 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 25,17 | 30 | TTNV ≤ 5 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | ||||||
44 | 7810103PT1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 27,47 | 30 | TTNV ≤ 5 |
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
Thí sinh đã trúng tuyển chính thức phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GDĐT, trước khi nhập học trực tuyến và trực tiếp tại Trường ĐHSP Hà Nội.
Thời hạn xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT: Trước 17 giờ ngày 27-8-2024.
| Các kênh truyền thông - tư vấn tuyển sinh năm 2024: - Văn phòng tuyển sinh: Phòng 513 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Hà Nội - Chuyên trang tuyển sinh: http://tuyensinh.hnue.edu.vn - Email tư vấn tuyển sinh: tuvantuyensinh@hnue.edu.vn - Hotline tư vấn tuyển sinh: 0865.911.136 - Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhdhsphn - Nhóm riêng SV K74 tương lai: https://www.facebook.com/groups/k74hnue |
KHÁNH HÀ
Tin mới
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam
Sáng 17/11, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo.
Bắc Ninh: Tiêu hủy 1.769 sản phẩm lậu tổng trị giá trên 216 triệu đồng
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Ninh thông tin, mới đây đơn vị vừa tổ chức tiêu hủy hàng nghìn sản phẩm vi phạm hành chính, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hoạt động này diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy liên ngành, nhằm loại bỏ hàng kém chất lượng khỏi thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh công tác chống hàng giả
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lào Cai về công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2025; đồng thời triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của ngành, Đội QLTT số 5 đã chủ động bám sát địa bàn, tăng cường rà soát, nắm tình hình hoạt động kinh doanh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm nhiều hành vi vi phạm.
Sở Công Thương Hải Phòng phát động chương trình livestream bán hàng tại chợ truyền thống năm 2025
Vừa qua, tại chợ Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh, Sở Công Thương Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và UBND xã Tuệ Tĩnh tổ chức chương trình phát động “Livestream bán hàng tại chợ truyền thống – Hải Phòng 2025”. Sự kiện thu hút hơn 200 tiểu thương các chợ trên địa bàn cùng đại diện nhiều doanh nghiệp của thành phố.
BCĐ 389 TP. Hà Nội: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm
Quý IV/2025 là giai đoạn nhu cầu tiêu dùng tăng cao, nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại có điễn biến phức tạp. Do vậy BCĐ 389 TP. Hà Nội xác định, nhiệm vụ cấp bách là đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát chặt thị trường và xử lý nghiêm vi phạm dịp cuối năm.
Thủ tướng: Thiết kế chính sách thuận lợi nhất cho kiều bào
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhà nước Kuwait, tối ngày 16/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Kuwait.











