Điểm chuẩn nhiều ngành của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tăng
Sáng 18-8, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
So với năm trước, điểm chuẩn ở nhiều ngành tăng, trong đó ngành Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có điểm chuẩn 29,3 - cao nhất trong số các trường đã công bố.
Trong nhóm ngành đào tạo giáo viên, Sư phạm Mỹ thuật có đầu vào thấp nhất 22,69, nhưng đã tăng 4,39 điểm. Ở nhóm đào tạo ngoài sư phạm, ngành Văn học có điểm chuẩn cao nhất 28,31 và Sinh học thấp nhất là 22.
![]() |
Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. |
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT (Phương thức 1) đối với từng ngành đào tạo, theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho hết chỉ tiêu. Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) được xác định để số lượng sinh viên tuyển được theo từng ngành học phù hợp với số lượng chỉ tiêu đào tạo đã được phê duyệt, nhưng không thấp hơn ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn).
Đối với một ngành đào tạo, tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng xét tuyển (NVXT), trừ trường hợp: Nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn; nếu tuyển hết thì sẽ quá chỉ tiêu được phê duyệt. Lúc này, trường sử dụng tiêu chí phụ là mức điều kiện so sánh thứ tự nguyện vọng (TTNV) để xét chọn những thí sinh có TTNV cao hơn.
Dưới đây là điểm chuẩn xét tuyển năm 2024 theo Phương thức 1 áp dụng đối với học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Thí sinh thuộc diện ưu tiên theo khu vực/đối tượng chính sách được cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
1. Điểm chuẩn đối với các ngành đào tạo giáo viên (thang điểm 30)
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn | Thang điểm | Mức điều kiện |
1 | 7140201KP1 | Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh | Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu | 23,15 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu | ||||||
2 | 7140201PT1 | Giáo dục Mầm non | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu | 23,43 | 30 | TTNV ≤ 1 |
3 | 7140202KP1 | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 27,26 | 30 | TTNV ≤ 2 |
4 | 7140202PT1 | Giáo dục Tiểu học | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | 27,20 | 30 | TTNV ≤ 4 |
5 | 7140203PT1 | Giáo dục đặc biệt | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 28,37 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | ||||||
6 | 7140204PT1 | Giáo dục công dân | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 28,60 | 30 | TTNV ≤ 5 |
Ngữ văn, Địa lí, GDCD | ||||||
7 | 7140205PT1 | Giáo dục chính trị | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 28,83 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Ngữ văn, Địa lí, GDCD | ||||||
8 | 7140206PT1 | Giáo dục thể chất | Toán, BẬT XA × 2, Chạy 100m | 25,66 | 30 | TTNV ≤ 1 |
9 | 7140208PT1 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 28,26 | 30 | TTNV ≤ 3 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | ||||||
10 | 7140209KP1 | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 27,68 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | ||||||
11 | 7140209PT1 | Sư phạm Toán học | Toán, Vật lí, Hoá học | 27,48 | 30 | TTNV ≤ 1 |
12 | 7140210PT1 | Sư phạm Tin học | Toán, Vật lí, Hoá học | 25,10 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
13 | 7140211KP1 | Sư phạm Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) | Toán, Vật lí, Hoá học | 26,81 | 30 | TTNV ≤ 2 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
14 | 7140211PT1 | Sư phạm Vật lí | Toán, Vật lí, Hoá học | 27,71 | 30 | TTNV ≤ 3 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
15 | 7140212KP1 | Sư phạm Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh) | Toán, Hoá học, Tiếng Anh | 27,20 | 30 | TTNV ≤ 2 |
16 | 7140212PT1 | Sư phạm Hoá học | Toán, Vật lí, Hoá học | 27,62 | 30 | TTNV ≤ 4 |
Toán, Hoá học, Sinh học | ||||||
17 | 7140213PT1 | Sư phạm Sinh học | Toán, Hoá học, Sinh học × 2 | 26,74 | 30 | TTNV ≤ 8 |
Toán, Tiếng Anh, Sinh học × 2 | ||||||
18 | 7140217PT1 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 29,30 | 30 | TTNV ≤ 10 |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | ||||||
19 | 7140218PT1 | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 29,30 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
20 | 7140219PT1 | Sư phạm Địa lí | Toán, Ngữ văn, Địa | 29,05 | 30 | TTNV ≤ 2 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||||
21 | 7140221PT1 | Sư phạm Âm nhạc | Toán, HÁT × 2, Thẩm âm - Tiết tấu | 24,05 | 30 | TTNV ≤ 2 |
Ngữ văn, HÁT × 2, Thẩm âm - Tiết tấu | ||||||
22 | 7140222PT1 | Sư phạm Mỹ thuật | Toán, HÌNH HỌA × 2, Trang trí | 22,69 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Ngữ văn, HÌNH HỌA × 2, Trang trí | ||||||
23 | 7140231PT1 | Sư phạm Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 | 27,75 | 30 | TTNV ≤ 2 |
24 | 7140233CP1 | Sư phạm Tiếng Pháp | Ngữ văn, Ngoại ngữ × 2, Địa lí | 26,59 | 30 | TTNV ≤ 4 |
25 | 7140233DP1 | Sư phạm Tiếng Pháp | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ × 2 | 26,59 | 30 | TTNV ≤ 5 |
26 | 7140246PT1 | Sư phạm Công nghệ | Toán, Vật lí, Hoá học | 24,55 | 30 | TTNV ≤ 14 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
27 | 7140247PT1 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Toán, Vật lí, Hoá học | 26,45 | 30 | TTNV ≤ 4 |
Toán, Hoá học, Sinh học | ||||||
28 | 7140249PT1 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 28,83 | 30 | TTNV ≤ 4 |
2. Điểm chuẩn đối với các ngành đào tạo khác (thang điểm 30)
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn | Thang điểm | Mức điều kiện |
29 | 7140114PT1 | Quản lí giáo dục | Ngữ văn, Địa lí, GDCD | 27,90 | 30 | TTNV ≤ 2 |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | ||||||
30 | 7220201PT1 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 | 26,99 | 30 | TTNV ≤ 9 |
31 | 7220204PT1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh × 2 | 26,74 | 30 | TTNV ≤ 4 |
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Trung Quốc × 2 | ||||||
32 | 7229001PT1 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 27,10 | 30 | TTNV ≤ 5 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||||
33 | 7229030PT1 | Văn học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 28,31 | 30 | TTNV ≤ 2 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | ||||||
34 | 7310201PT1 | Chính trị học | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 26,86 | 30 | TTNV ≤ 26 |
Ngữ văn, Ngoại ngữ, GDCD | ||||||
35 | 7310401PT1 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 27,50 | 30 | TTNV ≤ 6 |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | ||||||
36 | 7310403PT1 | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 28,00 | 30 | TTNV ≤ 7 |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | ||||||
37 | 7310630PT1 | Việt Nam học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 26,97 | 30 | TTNV ≤ 10 |
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | ||||||
38 | 7420101PT1 | Sinh học | Toán, Hoá học, Sinh học × 2 | 22,00 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Toán, Ngoại ngữ, Sinh học × 2 | ||||||
39 | 7440112PT1 | Hóa học | Toán, Vật lí, Hoá học | 24,44 | 30 | TTNV ≤ 3 |
Toán, Hoá học, Sinh học | ||||||
40 | 7460101PT1 | Toán học | Toán, Vật lí, Hoá học | 26,04 | 30 | TTNV ≤ 4 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | ||||||
41 | 7480201PT1 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hoá học | 24,10 | 30 | TTNV ≤ 3 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
42 | 7760101PT1 | Công tác xã hội | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 26,50 | 30 | TTNV ≤ 3 |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | ||||||
43 | 7760103PT1 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 25,17 | 30 | TTNV ≤ 5 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | ||||||
44 | 7810103PT1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 27,47 | 30 | TTNV ≤ 5 |
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
Thí sinh đã trúng tuyển chính thức phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GDĐT, trước khi nhập học trực tuyến và trực tiếp tại Trường ĐHSP Hà Nội.
Thời hạn xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT: Trước 17 giờ ngày 27-8-2024.
Các kênh truyền thông - tư vấn tuyển sinh năm 2024: - Văn phòng tuyển sinh: Phòng 513 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Hà Nội - Chuyên trang tuyển sinh: http://tuyensinh.hnue.edu.vn - Email tư vấn tuyển sinh: tuvantuyensinh@hnue.edu.vn - Hotline tư vấn tuyển sinh: 0865.911.136 - Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhdhsphn - Nhóm riêng SV K74 tương lai: https://www.facebook.com/groups/k74hnue |
KHÁNH HÀ
Tin mới
Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy năm 2025
Sáng 19-8, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy năm 2025.
Hòa lưới điện tổ máy số 1 - Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng
Sáng 19-8, tại tỉnh Phú Thọ, trong khuôn khổ lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án trên cả nước của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Lễ khánh thành hòa lưới điện tổ máy số 1 - Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.
Gia Lai: Khởi công và khánh thành đồng loạt 8 dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược
Sáng 19-8, tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể Lễ khởi công và khánh thành đồng loạt 8 dự án trọng điểm của tỉnh.
Thượng tướng Võ Minh Lương dự Lễ khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV Cần Thơ
Sáng 19-8, TP Cần Thơ, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ khởi công.
Bộ Quốc phòng khởi công các công trình giao thông trọng điểm tại Cà Mau
Sáng 19-8, tại xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, Bộ Quốc phòng phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ khởi công các dự án: Tuyến cao tốc Cà Mau-Đất Mũi, tuyến giao thông kết nối từ Mũi Cà Mau ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.
Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Quốc vương Bhutan
Sáng 19-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường cùng phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu cấp cao Bhutan. Ngay sau lễ đón cấp nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan đã tiến hành hội đàm.